Collectivités | Niveau "libellules" |
Catégorie des petites villes 2 000 - 10 000 habitants | |
---|---|
Mouans-Sartoux | 4 libellules (2017) |
Erquinghem-Lys | 3 libellules (2017) |
Feyzin | 3 libellules (2017) |
Gleizé | 3 libellules (2016) |
La Motte-Servolex | 3 libellules (2017) |
Lambres-lez-Douai | 3 libellules (2017) |
Le Porge | 3 libellules (2017) |
Muttersholtz | 3 libellules (2017) |
Pont-du-Château | 3 libellules (2017) |
Saint-Avé | 3 libellules (2017) |
Saint-Prix | 3 libellules (2017) |
Seclin | 3 libellules (2017) |
Wittenheim | 3 libellules (2017) |
Beaumont | 2 libellules (2016) |
Bouc-Bel-Air | 2 libellules (2017) |
Cabourg | 2 libellules (2017) |
Changé | 2 libellules (2017) |
Crépy-en-Valois | 2 libellules (2017) |
Crolles | 2 libellules (2017) |
Eragny-sur-Oise | 2 libellules (2016) |
Jurançon | 2 libellules (2016) |
Laxou | 2 libellules (2016) |
La Fare les Oliviers | 2 libellules (2017) |
Le Thor | 2 libellules (2017) |
Mazères | 2 libellules (2016) |
Monteux | 2 libellules (2016) |
Pernes Les Fontaines | 2 libellules (2016) |
Pontivy | 2 libellules (2016) |
Quesnoy-sur-Deûle | 2 libellules (2017) |
Saint-Jeannet | 2 libellules (2017) |
Talant | 2 libellules (2016) |
Vauréal | 2 libellules (2017) |
Vence | 2 libellules (2017) |
Villefontaine | 2 libellules (2017) |
Villeneuve-Loubet | 2 libellules (2017) |
Althen-des-Paluds | 1 libellule (2017) |
Cazères-sur-Garonne | 1 libellule (2017) |
Chevigny-Saint-Sauveur | 1 libellule (2017) |
Contrexéville | 1 libellule (2017) |
Limonest | 1 libellule (2017) |
Longvic | 1 libellule (2017) |
Malaunay | 1 libellule (2017) |
Ollioules | 1 libellule (2017) |
Pagny-sur-Moselle | 1 libellule (2017) |
Raon l'Étape | 1 libellule (2017) |
Saint-Cezaire-sur-Siagne | 1 libellule (2016) |
Venelles | 1 libellule (2017) |
Villers-les-Nancy | 1 libellule (2017) |
Volvic | 1 libellule (2016) |
Catégorie des villes moyennes 20 001 - 100 000 habitants | |
Grande-Synthe | 4 libellules (2017) |
Miramas | 4 libellules (2017) |
Albi | 3 libellules (2017) |
Arles | 3 libellules (2017) |
Bègles | 3 libellules (2017) |
Creil | 3 libellules (2017) |
Rezé | 3 libellules (2017) |
Rosny-sous-Bois | 3 libellules (2017) |
Saint-Brieuc | 3 libellules (2016) |
Valence | 3 libellules (2017) |
Versailles | 3 libellules (2017) |
Vitrolles | 3 libellules (2017) |
Bourg-en-Bresse | 2 libellules (2016) |
Colombes | 2 libellules (2017) |
Epinal | 2 libellules (2016) |
Hazebrouck | 2 libellules (2017) |
La Garde | 2 libellules (2017) |
La Valette du Var | 2 libellules (2016) |
Les Mureaux | 2 libellules (2016) |
Lens | 2 libellules (2017) |
Maisons-Alfort | 2 libellules (2017) |
Montigny-le-Bretonneux | 2 libellules (2017) |
Morne à l'eau | 2 libellules (2017) |
Nanterre | 2 libellules (2016) |
Saint-Germain en Laye | 2 libellules (2016) |
Saint-Martin-d'Hères | 2 libellules (2017) |
Sucy-en-Brie | 2 libellules (2017) |
Talence | 2 libellules (2016) |
Vincennes | 2 libellules (2017) |
Couderkerque-Branche | 1 libellule (2017) |
Ivry-sur-Seine | 1 libellule (2017) |
Rodez | 1 libellule (2017) |
Villeneuve-d'Ascq | 1 libellule (2016) |
Catégorie des grandes villes > 100 000 habitants | |
Angers | 4 libellules (2016) |
Besançon | 4 libellules (2016) |
Caen | 4 libellules (2017) |
Lille | 4 libellules (2017) |
Lyon | 4 libellules (2016) |
Paris | 4 libellules (2017) |
Rennes | 4 libellules (2016) |
Strasbourg | 4 libellules (2017) |
Le Havre | 3 libellules (2017) |
Montpellier | 3 libellules (2017) |
Montreuil | 3 libellules (2016) |
Nancy | 3 libellules (2017) |
Toulon | 1 libellule (2017) |
Catégorie des intercommunalités | |
Eurométropole de Strasbourg | 4 libellules (2017) |
Métropole de Lyon | 4 libellules (2017) |
Métropole Nice Côte d'Azur | 4 libellules (2017) |
Métropole Rouen Normandie | 4 libellules (2016) |
Angers Loire Métropole | 3 libellules (2016) |
Communauté d'agglomération Maubeuge-Val de Sambre | 3 libellules (2017) |
Communauté de communes Couesnon Marche de Bretagne | 3 libellules (2016) |
Grenoble-Alpes Métropole | 3 libellules (2017) |
Métropole du Grand Nancy | 3 libellules (2017) |
Montpellier Métropole Méditerranée | 3 libellules (2016) |
Nantes Métropole | 3 libellules (2017) |
Paris Saclay | 3 libellules (2016) |
Saint-Etienne Métropole | 3 libellules (2017) |
Amiens Métropole | 2 libellules (2017) |
Communauté d'agglomération Cergy-Pontoise | 2 libellules (2017) |
Communauté d'agglomération Hénin-Carvin | 1 libellules (2017) |
Communauté d'agglomération Marne-et-Gondoire | 2 libellules (2017) |
Communauté d'agglomération Sophia Antipolis | 2 libellules (2017) |
Communauté de communes Flandre Intérieure | 1 libellule (2017) |
Communauté de communes Val d'Ille-Aubigné | 2 libellules (2017) |
Espace Sud | 2 libellules (2016) |
Metz Métropole | 2 libellules (2017) |
Plaine Commune | 1 libellule (2016) |